|
| Bartus | Bartus | Fehér | Simon | Varga | Pimper | Bartus | Horváth | Morvai | Kovács | Horváth | Boldizsár | Kenyeres
| | Melinda | Gergõ | Olivér | Máté | Viktor | Bence | Brigitta | Dávid | Krisztián | Márton | Kornél | Rajmund | László
| | I. bushido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2
| | DO.megyei | 3 | 3 | 2 | | 3 | | | 2 | 3 | | | 2 | 2
| | I. KRV | | 4 | 5 | 3 | 4 | | | 3 | 4 | | | 3 |
| | Junior DO. | | | | | | | | | | | | |
| | Zirc | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1
| | diák B MKK | 7 | | | | | | | | | | | |
| | IFI DO. | | | | | | 7 | | | | | | |
| | serdülõ MKK | | | | | | | | | | | | |
| | Budapest kupa | 9 | 8 | | | | 0 | | | | | | |
| | Tapolca | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 |
| | II. Bushido | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | 1
| | serdülõ B DO | | 7 | | | | | | | | | | |
| | serd. axiál | | | | | | | | | | | | |
| | Veszprém | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | |
| | Alsoõrs | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 |
| | II. KRV | 5 | 5 | | 4 | | | | | | | | |
| | Diák B OB | 15 | | | | | | | | | | | |
| | serdülõ B OB | | | | | | | | | | | | |
| | Koroncó | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | Csorna | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 2 | |
| | Veszprém | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| |
| | összesen: | 53 pont | 40 pont | 19 pont | 18 pont | 15 pont | 10 pont | 10 pont | 8 pont | 8 pont | 8 pont | 8 pont | 8 pont | 6 pont
| |
| |
| | zircen M lna | 2 sulycsoportban indult | | | | | | | | | | | |
|
|
Szólj hozzá szurkoló [ 2008-11-09 20:44 ]
Kiváncsian várom a 3. helyért folytatott küzdelem végkimenetelét!!
|
| Amennyiben úgy döntenek, hogy adójuk 1% -át AlapÃtványunknak ajánlják fel a rendelkezÅ‘ nyilatkozaton az alábbi adatokat tüntessék fel:
A kedvezményezett adószáma: 19382591-1-19
Kedvezményezett neve:
Ronin Judo Közhasznú AlapÃtvány Balatonfüred
Köszönjük!
| Ronin Judo & MMA
 Reklámozd a saját oldaladat is
| Barátaink- támogatóink - 2010.02.28.
|
|
|
|
|
|